MISURE STANDARD e SU MISURA PORTE 1 ANTA
|
FORO MURO (Lfm) Misure espresse in mm |
LUCE PASSAGGIO (Lp) Misure espresse in mm |
ESTERNO TELAIO (Lt) Misure espresse in mm |
| 800 x 2150 H | 693 x 2095 H | 853 x 2175 H |
| 890 x 2150 H PC | 783 x 2095 H | 943 x 2175 H |
| 990 x 2150 H PC | 883 x 2095 H | 1043 x 2175 H |
| 1100 x 2150 H | 993 x 2095 H | 1153 x 2175 H |
| 1200 x 2150 H | 1093 x 2095 H | 1253 x 2175 H |
| 1300 x 2150 H PC | 1193 x 2095 H | 1353 x 2175 H |
| 800 x 2050 H | 693 x 1995 H | 853 x 2075 H |
| 890 x 2050 H | 783 x 1995 H | 943 x 2075 H |
| 990 x 2050 H | 883 x 1995 H | 1043 x 2075 H |
| 1100 x 2050 H | 993 x 1995 H | 1153 x 2075 H |
| 1200 x 2050 H | 1093 x 1995 H | 1253 x 2075 H |
| 1300 x 2050 H | 1193 x 1995 H | 1353 x 2075 H |
|
LIMITI DIMENSIONALI PER REALIZZAZIONI SU MISURA – 1 ANTA |
|
| FORMATI SU MISURA in larghezza | Foro muro da mm. 400 a 1300 |
| FORMATI SU MISURA in altezza | Foro muro da mm. 1750 a 2360 |
MISURE STANDARD e SU MISURA PORTE 2 ANTE
|
FORO MURO (Lfm) Misure espresse in mm |
LUCE PASSAGGIO (Lp) Misure espresse in mm |
ESTERNO TELAIO (Lt) Misure espresse in mm |
| 1200 (600+600) x 2150 H | 1105 x 2095 H | 1265 x 2175 H |
| 1200 (800+400) x 2150 H | 1105 x 2095 H | 1265 x 2175 H |
| 1300 (650+650) x 2150 H | 1205 x 2095 H | 1365 x 2175 H |
| 1290 (890+400) x 2150 H PC | 1195 x 2095 H | 1355 x 2175 H |
| 1390 (700+700) x 2150 H | 1305 x 2095 H | 1465 x 2175 H |
| 1390 (990+400) x 2150 H | 1295 x 2095 H | 1455 x 2175 H |
| 1500 (750+750) x 2150 H | 1405 x 2095 H | 1565 x 2175 H |
| 1600 (800+800) x 2150 H | 1505 x 2095 H | 1665 x 2175 H |
| 1780 (890+890) x 2150 H | 1685 x 2095 H | 1845 x 2175 H |
| 1980 ( 990+990) x 2150 H PC | 1885 x 2095 H | 2045 x 2175 H |
| 1200 (600+600) x 2050 H | 1105 x 1995 H | 1265 x 2075 H |
| 1200 (800+400) x 2050 H | 1105 x 1995 H | 1265 x 2075 H |
| 1300 (650+650) x 2050 H | 1205 x 1995 H | 1365 x 2075 H |
| 1290 (890+400) x 2050 H | 1195 x 1995 H | 1355 x 2075 H |
| 1400 (700+700) x 2050 H | 1305 x 1995 H | 1465 x 2075 H |
| 1390 (990+400) x 2050 H | 1295 x 1995 H | 1455 x 2075 H |
| 1500 (750+750) x 2050 H | 1405 x 1995 H | 1565 x 2075 H |
| 1600 (800+800) x 2050 H | 1505 x 1995 H | 1665 x 2075 H |
| 1780 (890+890) x 2050 H | 1685 x 1995 H | 1845 x 2075 H |
| 1980 ( 990+990) x 2050 H | 1885 x 1995 H | 2045 x 2075 H |
|
LIMITI DIMENSIONALI PER REALIZZAZIONI SU MISURA – 2 ANTE |
|
| FORMATI SU MISURA in larghezza | Foro muro da mm. 800 a 2600 – Anta Max 1300 |
| FORMATI SU MISURA in altezza | Foro muro da mm. 1750 a 2360 |

| Brand | Nones |
|---|---|
| REI | 120 norma UNI 9723 |
| Ante | 1 o 2 in lamiera d'acciaio 10/10, spessore 86 mm |
| Peso | 37 kg/m2 |
| Guarnizione | termoespandente |
| Cerniere | due di cui una con molla incorporata per autorichiusura |
| Maniglia | antimpigliamento DIN in acciaio e poliammide ignifugo |
| Serratura | Antincendio marchiata CE con inserto per chiave patent |
| Accessori disponibili | Serratura antipanico marchiata CE, Maniglione antipanico marchiato CE, Chiudiporta aereo marchiato CE, Elettromagnete a muro o pavimento, Cilindro tipo Yale con 3 chiavi duplicabili, Oblò rei 120, Colorazioni RAL a richiesta, Finiture ante con pellicola |
| Colore standard | RAL 7035 - grigio chiaro |
Buonasera mi occorrono 1300x2150 foro muro telaio abbracciante a C rei 120 certificazione SA senza maniglione per un pezzo solo spedizione Sardegna Cagliari
quali sono i colori ral
Buongiorno Sig. Attilio,
In pronta consegna abbiamo le porte di colore RAL 7035 – grigio chiaro.
Su richiesta, possiamo fornire porte tagliafuoco per cartongesso con telaio abbracciante con colorazioni RAL personalizzate.
Per info e preventivi può contattarci al numero verde 800900626
Vorrei sapere il RAL delle vostre porte grigie. Grazie
Buongiorno, il colore delle porte in pronta consegna è il Ral 7035, cordiali saluti